收藏本页 本站首页 查看全部考试
公务员 | 雅思 | CET46 GRE | PETS | 职称英语 | 会计证 | 人力资源 | 报检员 | 审计师 | 软考 | 日语 | 职业经理人 | 注册会计师 | 经济
物流师 | 成考 | 自考 考研 | MBA | 司法 | 托福 | 执行药师 | 经营师 | 监理 | 统计师 | 制冷 | 建筑 | 认证 | 项目管理师 | 网页设计师 |
· 2008年考研高频词汇总结(二
· 备战08年高考 名师各学科指导
· 上海大学2008年工商管理硕士
· 内蒙古:29044名考生成功实
· 陕西省级标准化高中不得举办“火
首页-> 学历考试-> 普通高考-> 正文

  • 来源:内蒙古考试网
  • 时间:2008-6-25
  • 阅读次数:

378 福建警察学院   17.0 -- -- -- 41.6 32.0 25.1
温州医学院 201 17.0 -- 5.0 1.9 48.8 24.4 18.0
大连交通大学 151 17.0 -- 2.7 1.8 46.2 30.1 15.5
四川外语学院 111 17.0 -- 3.0 2.5 52.8 23.9 16.6
南京审计学院  54 17.0 -- -- 4.6 43.2 27.0 22.6
渤海大学 151 17.0 -- 2.5 1.5 41.6 32.8 16.0
山东警察学院 111 17.0 -- -- 0.2 43.5 32.0 22.0
宁波诺丁汉大学 262 17.0 -- 2.1 -- 43.7 27.5 25.7
西安工业大学  65 17.0 -- 2.6 1.0 46.4 25.9 22.7
贵州财经学院 146 17.0 -- 2.4 0.6 40.9 29.7 23.3
湘南学院  54 17.0 -- -- 0.6 39.6 32.5 23.9
郑州轻工业学院  18 17.0 -- 2.9 2.0 43.9 27.0 21.0
广东医学院  18 17.0 -- 5.8 0.9 38.0 33.3 13.7
上海杉达学院  65 17.0 -- -- 0.1 39.6 37.1 17.1
河南财经学院  54 17.0 -- 3.8 2.0 47.6 27.8 14.1
吉首大学  54 17.0 -- 1.7 2.7 41.7 30.4 17.9
天津美术学院  18 17.0 -- 1.6 0.1 49.9 31.5 13.0
南通大学  18 17.0 -- 2.3 2.7 45.4 26.4 19.5
佳木斯大学  18 17.0 -- 2.3 0.1 42.3 30.3 21.1
湖北师范学院 111 17.0 -- 0.4 2.1 40.7 30.6 21.5
安徽理工大学  65 17.0 -- 4.5 1.7 44.2 22.5 24.6
牡丹江医学院  18 17.0 -- 2.7 -- 38.7 35.6 15.4
三江学院  18 17.0 -- -- -- 39.0 39.5 13.3
大连外国语学院  54 17.0 -- 1.9 0.6 48.1 28.6 17.0
青岛农业大学  18 17.0 -- 2.2 0.8 43.7 26.4 23.9
西华大学  18 17.0 -- 1.8 1.2 44.4 26.1 23.3
太原科技大学  65 17.0 -- 4.0 0.9 45.6 26.4 18.3
西安美术学院 146 17.0 -- 3.8 0.2 45.4 29.6 14.9
福建中医学院 151 17.0 -- 4.1 0.1 52.2 25.5 14.3
承德医学院  54 17.0 -- 1.9 0.4 42.6 36.1 10.3
山西中医学院 300 17.0 -- 0.9 0.1 41.1 30.6 22.6
广州美术学院 111 17.0 -- 1.4 0.2 47.4 26.0 22.5
皖南医学院 146 17.0 -- 5.7 0.2 43.4 32.2 9.3
绍兴文理学院  18 17.0 -- -- 3.3 40.8 31.0 17.6
四川警察学院  18 17.0 -- -- 0.2 39.5 31.9 23.0
黑龙江八一农垦大学  54 17.0 -- 2.9 0.1 43.2 31.0 15.5
西安财经学院  54 17.0 -- 0.7 1.0 40.2 28.7 24.3
北京石油化工学院  18 17.0 -- -- 2.0 38.4 33.0 18.5
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 111 17.0 -- -- -- 36.6 27.4 32.9
新疆师范大学  18 17.0 -- 4.5 0.7 44.9 28.2 14.7
内蒙古民族大学  54 17.0 -- 1.8 0.7 40.1 32.8 16.4
西安邮电学院 146 17.0 -- 1.3 0.8 42.2 31.4 17.0
泸州医学院  18 17.0 -- 5.0 0.3 46.6 28.5 12.1
北京信息科技大学  54 17.0 -- 2.1 1.7 44.1 30.0 14.4
佛山科学技术学院  18 17.0 -- -- 2.5 35.0 34.2 18.5
淮海工学院 146 17.0 -- -- 4.1 40.4 28.9 18.6
湖北民族学院 146 17.0 -- 0.7 1.0 39.6 28.0 25.3
蚌埠医学院  54 17.0 -- 5.9 0.2 44.2 27.9 13.8
景德镇陶瓷学院  18 17.0 -- 2.4 0.9 44.8 26.1 20.3
武汉工业学院  54 17.0 -- 2.0 1.0 42.7 29.5 17.3
上海政法学院  18 17.0 -- 1.1 2.2 41.1 28.3 20.2
五邑大学  18 17.0 -- 2.6 2.6 38.1 29.7 17.5
广西艺术学院  18 17.0 -- 0.9 0.3 46.1 30.3 15.7
北方民族大学  54 17.0 -- 0.9 1.3 40.6 32.1 16.2
苏州科技学院  54 17.0 -- 0.9 2.5 44.1 29.1 15.3
山东艺术学院  65 17.0 -- 1.7 0.4 44.6 29.7 16.3
新疆财经大学 146 17.0 -- 1.9 0.3 43.4 31.2 15.0
沈阳体育学院  54 17.0 -- 1.3 0.5 46.0 32.4 11.1
临沂师范学院 146 17.0 -- -- 1.0 40.7 25.3 28.9
山东万杰医学院   17.0 -- -- -- 40.7 27.8 26.6
江西蓝天学院  54 17.0 -- -- -- 37.5 30.9 24.9
广东商学院  65 17.0 -- 0.9 5.0 39.4 28.3 16.3
山东政法学院   17.0 -- -- -- 40.7 30.6 21.8
浙江传媒学院  54 17.0 -- -- 1.7 41.9 26.8 23.3

 

首页】【1】【2】【3】【4】【5】【6

7】【8】【9】【10】【11】【12】【尾页

收藏此文】 【打印】 【关闭

内蒙古考试网

·

内蒙古地区第一权威信息交流平台

友情链接
内蒙古考试网
法律声明 | 网上报名 | 成绩查询 | 外语考试 | 公务员考试 | 资格考试 | 学历考试 | 考试资讯 | 培训中心 | 考友社区 | 名校浏览 | 关于我们
内蒙古考试网@版权所有 蒙ICP号06003857
热线电话: 0471-6290825